stat
문서의 이전 판입니다!
통계
| 월별 요약 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일간 평균 | 월간 합계 | |||||||
| 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 | |
| 2026-11 | 193495 | 54 | 190719 | 4884 | 1547958 | 434 | 1525751 | 39069 | 17.7 GB |
| 2026-11에 대한 월별 통계 | ||
|---|---|---|
| 총 조회수 | 1526185 | |
| 총 파일 | 434 | |
| 총 문서 | 1525751 | |
| 총 방문자 | 39054 | |
| 총 바이트 | 17.7 GB | |
| 평균 | 최대 | |
| 시간당 조회 수 | 64498.25 | 69318 |
| 일당 조회 수 | 193494.75 | 242429 |
| 일당 파일 | 54.25 | 102 |
| 일당 문서 | 190718.88 | 239826 |
| 일당 바이트 | 2.2 GB | 5 GB |
| 상태 코드에 의한 조회 수 | ||
| Status 200 - 성공 | 1526185 | |
| Status 302 - 넘겨주기 | 16846 | |
| Status 304 - 수정되지 않음 | 484 | |
| Status 404 - 찾을 수 없음 | 1952 | |
| Status 499 - | 76 | |
| Status 301 - 영구 넘겨주기 | 45 | |
| Status 403 - 금지됨 | 3 | |
| Status 400 - 잘못된 요청 | 2367 | |
| 2026-11에 대한 일별 접근 통계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 | |||||
| 16 | 107689 | 6.96% | 48 | 11.06% | 94328 | 6.18% | 3697 | 9.46% | 5 GB | 28.40% |
| 17 | 228680 | 14.77% | 42 | 9.68% | 227874 | 14.94% | 3502 | 8.96% | 2.3 GB | 12.83% |
| 18 | 218399 | 14.11% | 102 | 23.50% | 217437 | 14.25% | 3457 | 8.85% | 1.6 GB | 8.86% |
| 19 | 229675 | 14.84% | 16 | 3.69% | 228802 | 15.00% | 6592 | 16.87% | 2.2 GB | 12.19% |
| 20 | 236845 | 15.30% | 83 | 19.12% | 234848 | 15.39% | 4876 | 12.48% | 2.1 GB | 12.10% |
| 21 | 242429 | 15.66% | 75 | 17.28% | 239826 | 15.72% | 15135 | 38.74% | 2.1 GB | 12.02% |
| 22 | 225106 | 14.54% | 28 | 6.45% | 223911 | 14.68% | 1270 | 3.25% | 1.9 GB | 10.89% |
| 23 | 59135 | 3.82% | 40 | 9.22% | 58725 | 3.85% | 540 | 1.38% | 493.3 MB | 2.71% |
stat.1764314059.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sh
