stat
통계
| 월별 요약 |
| 월 | 일간 평균 | 월간 합계 |
| 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 |
| 2026-11 | 191859 | 54 | 189096 | 4882 | 1534872 | 434 | 1512767 | 39056 | 17.6 GB |
| 2026-11에 대한 월별 통계 |
| 총 조회수 | 1513201 |
| 총 파일 | 434 |
| 총 문서 | 1512767 |
| 총 방문자 | 39041 |
| 총 바이트 | 17.6 GB |
| 평균 | 최대 |
| 시간당 조회 수 | 63953 | 68109 |
| 일당 조회 수 | 191859 | 242429 |
| 일당 파일 | 54.25 | 102 |
| 일당 문서 | 189095.88 | 239826 |
| 일당 바이트 | 2.2 GB | 5 GB |
| 상태 코드에 의한 조회 수 |
| Status 200 - 성공 | 1513201 |
| Status 302 - 넘겨주기 | 16807 |
| Status 304 - 수정되지 않음 | 482 |
| Status 404 - 찾을 수 없음 | 1918 |
| Status 499 - | 66 |
| Status 301 - 영구 넘겨주기 | 43 |
| Status 403 - 금지됨 | 3 |
| Status 400 - 잘못된 요청 | 2352 |
| 2026-11에 대한 일별 접근 통계 |
| 일 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 |
| 16 | 107689 | 7.02% | 48 | 11.06% | 94328 | 6.24% | 3697 | 9.47% | 5 GB | 28.56% |
| 17 | 228680 | 14.90% | 42 | 9.68% | 227874 | 15.06% | 3502 | 8.97% | 2.3 GB | 12.90% |
| 18 | 218399 | 14.23% | 102 | 23.50% | 217437 | 14.37% | 3457 | 8.85% | 1.6 GB | 8.91% |
| 19 | 229675 | 14.96% | 16 | 3.69% | 228802 | 15.12% | 6592 | 16.88% | 2.2 GB | 12.26% |
| 20 | 236845 | 15.43% | 83 | 19.12% | 234848 | 15.52% | 4876 | 12.48% | 2.1 GB | 12.17% |
| 21 | 242429 | 15.79% | 75 | 17.28% | 239826 | 15.85% | 15135 | 38.75% | 2.1 GB | 12.08% |
| 22 | 225106 | 14.67% | 28 | 6.45% | 223911 | 14.80% | 1270 | 3.25% | 1.9 GB | 10.95% |
| 23 | 46049 | 3.00% | 40 | 9.22% | 45741 | 3.02% | 527 | 1.35% | 393.7 MB | 2.18% |
stat.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 sh