stat
통계
| 월별 요약 |
| 월 | 일간 평균 | 월간 합계 |
| 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 |
| 2025-11 | 153624 | 31 | 151775 | 148 | 460873 | 94 | 455326 | 443 | 2 GB |
| 2025-12 | 104729 | 29 | 103457 | 96 | 3246610 | 667 | 3207180 | 2981 | 32 GB |
| 2026-01 | 142197 | 14 | 140688 | 148 | 4408106 | 365 | 4361338 | 4593 | 33 GB |
| 2026-02 | 277201 | 16 | 275659 | 107 | 7761630 | 301 | 7718444 | 3001 | 47.3 GB |
| 2026-03 | 314970 | 12 | 312067 | 228 | 9764079 | 292 | 9674085 | 7057 | 55.1 GB |
| 2026-04 | 295067 | 18 | 293396 | 304 | 8852010 | 441 | 8801887 | 9106 | 59.8 GB |
| 2026-05 | 450061 | 18 | 448749 | 197 | 13951890 | 527 | 13911206 | 6094 | 368.3 GB |
| 2026-06 | 924850 | 25 | 920649 | 269 | 27745514 | 751 | 27619471 | 8063 | 1480.7 GB |
| 2026-07 | 539713 | 25 | 538405 | 332 | 16731105 | 789 | 16690564 | 10294 | 1640.4 GB |
| 2026-08 | 690431 | 29 | 686915 | 422 | 4142587 | 171 | 4121489 | 2534 | 312.3 GB |
| 2026-08에 대한 월별 통계 |
| 총 조회수 | 4121660 |
| 총 파일 | 171 |
| 총 문서 | 4121489 |
| 총 방문자 | 2507 |
| 총 바이트 | 312.3 GB |
| 평균 | 최대 |
| 시간당 조회 수 | 172607.79166667 | 216806 |
| 일당 조회 수 | 690431.16666667 | 1043163 |
| 일당 파일 | 28.5 | 46 |
| 일당 문서 | 686914.83333333 | 1029422 |
| 일당 바이트 | 52 GB | 61.6 GB |
| 상태 코드에 의한 조회 수 |
| Status 200 - 성공 | 4121660 |
| Status 499 - | 666 |
| Status 304 - 수정되지 않음 | 711 |
| Status 404 - 찾을 수 없음 | 1832 |
| Status 302 - 넘겨주기 | 17546 |
| Status 416 - 처리할 수 없는 요청범위 | 2 |
| Status 400 - 잘못된 요청 | 110 |
| Status 504 - 게이트웨이 시간초과 | 2 |
| Status 403 - 금지됨 | 1 |
| Status 301 - 영구 넘겨주기 | 56 |
| Status 206 - 일부 내용 | 1 |
| 2026-08에 대한 일별 접근 통계 |
| 일 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 |
| 01 | 501710 | 12.11% | 39 | 22.81% | 501366 | 12.16% | 714 | 28.18% | 40.3 GB | 12.90% |
| 02 | 606036 | 14.63% | 27 | 15.79% | 605715 | 14.70% | 397 | 15.67% | 53.9 GB | 17.27% |
| 03 | 502132 | 12.12% | 6 | 3.51% | 501546 | 12.17% | 366 | 14.44% | 50.9 GB | 16.31% |
| 04 | 547924 | 13.23% | 15 | 8.77% | 547156 | 13.28% | 416 | 16.42% | 54.7 GB | 17.52% |
| 05 | 1043163 | 25.18% | 38 | 22.22% | 1029422 | 24.98% | 323 | 12.75% | 61.6 GB | 19.71% |
| 06 | 941622 | 22.73% | 46 | 26.90% | 936284 | 22.72% | 318 | 12.55% | 50.9 GB | 16.30% |
stat.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 sh