한국의_미슐랭_스타_레스토랑
한국의 미슐랭 스타 레스토랑
| 이름 | 요리 | 지역 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaon | Korean | 서울 | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | - |
| La Yeon | Korean | 서울 | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Mosu | Innovative | 서울 | - | - | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼✼ | ✼✼✼ |
| Gotgan | Korean | 서울 | ✼✼ | ✼✼ | ✼ | ✼ | - | - | - | - |
| Kwonsooksoo | Korean | 서울 | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Jungsik | Korean contemporary | 서울 | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Kojima | Sushi | 서울 | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Alla Prima | Innovative | 서울 | ✼ | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Mingles | Korean contemporary | 서울 | ✼ | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Pierre Gagnaire | French contemporary | 서울 | ✼✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Soigné | Innovative | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Joo Ok | Korean contemporary | 서울 | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| 7th Door | Korean contemporary | 서울 | - | - | - | - | ✼ | ✼✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Mitou | Japanese | 서울 | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Restaurant Allen | French contemporary | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼✼ | ✼✼ |
| Dining in Space | French contemporary | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - | - |
| L'Amitié | French | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Ristorante Eo | Italian contemporary | 서울 | ✼ | ✼ | - | - | - | - | - | - |
| Balwoo Gongyang | Temple cuisine | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - | - | - |
| Bo Reum Soei | Barbecue | 서울 | ✼ | ✼ | - | - | - | - | - | - |
| Bicena | Korean | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Yu Yuan | Chinese | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Twenty Four Seasons | Korean | 서울 | ✼ | - | - | - | - | - | - | - |
| Jin Jin | Chinese | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | - |
| Keunkiwajip | Gejang | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - | - | - |
| Poom | Korean | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - |
| Hamo | Korean | 서울 | ✼ | ✼ | - | - | - | - | - | - |
| Zero Complex | Innovative | 서울 | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Exquisine | Innovative | 서울 | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Dosa | Innovative | 서울 | - | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - | - |
| Muoki | Innovative | 서울 | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Lee Jong Kuk 104 | Korean | 서울 | - | - | ✼ | - | - | - | - | - |
| Hansikgonggan | Korean | 서울 | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | - | - | - |
| Stay | French contemporary | 서울 | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | - |
| Onjium | Korean | 서울 | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Evett | Innovative | 서울 | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Terreno | Spanish | 서울 | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Myomi | Korean contemporary | 서울 | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| L'Impression | Innovative | 서울 | - | - | - | ✼✼ | ✼✼ | - | - | - |
| L'Amant Secret | Contemporary | 서울 | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Muni | Japanese | 서울 | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ | ✼ |
| Goryori Ken | Japanese | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ |
| Soseoul Hannam | Korean | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ |
| Sushi Sanghyun | Sushi | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ |
| Sushi Matsumoto | Sushi | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ |
| Hane | Japanese | 서울 | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ | ✼ |
| Kojacha | Asian | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Yun | Korean noodle | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Kangminchul Restaurant | French contemporary | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Soul | Korean contemporary | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Eatanic Garden | Innovative | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Ilpan | Teppanyaki | 서울 | - | - | - | - | - | - | ✼ | ✼ |
| Vinho | Contemporary | 서울 | - | - | - | - | - | - | - | ✼ |
| Haobin | Chinese | 서울 | - | - | - | - | - | - | - | ✼ |
한국의_미슐랭_스타_레스토랑.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 admin
