start
문서의 이전 판입니다!
마이여행로그
문서를 추가할 권한이 없습니다
| 월별 요약 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일간 평균 | 월간 합계 | |||||||
| 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 | |
| 2026-11 | 192115 | 54 | 189350 | 4883 | 1536917 | 434 | 1514799 | 39060 | 17.7 GB |
| 2026-11에 대한 월별 통계 | ||
|---|---|---|
| 총 조회수 | 1515233 | |
| 총 파일 | 434 | |
| 총 문서 | 1514799 | |
| 총 방문자 | 39045 | |
| 총 바이트 | 17.7 GB | |
| 평균 | 최대 | |
| 시간당 조회 수 | 64038.21 | 68294 |
| 일당 조회 수 | 192114.63 | 242429 |
| 일당 파일 | 54.25 | 102 |
| 일당 문서 | 189349.88 | 239826 |
| 일당 바이트 | 2.2 GB | 5 GB |
| 상태 코드에 의한 조회 수 | ||
| Status 200 - 성공 | 1515233 | |
| Status 302 - 넘겨주기 | 16815 | |
| Status 304 - 수정되지 않음 | 482 | |
| Status 404 - 찾을 수 없음 | 1921 | |
| Status 499 - | 67 | |
| Status 301 - 영구 넘겨주기 | 44 | |
| Status 403 - 금지됨 | 3 | |
| Status 400 - 잘못된 요청 | 2352 | |
| 2026-11에 대한 일별 접근 통계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 조회 수 | 미디어 | 문서 | 방문자 | 트래픽 | |||||
| 16 | 107689 | 7.01% | 48 | 11.06% | 94328 | 6.23% | 3697 | 9.46% | 5 GB | 28.53% |
| 17 | 228680 | 14.88% | 42 | 9.68% | 227874 | 15.04% | 3502 | 8.97% | 2.3 GB | 12.89% |
| 18 | 218399 | 14.21% | 102 | 23.50% | 217437 | 14.35% | 3457 | 8.85% | 1.6 GB | 8.90% |
| 19 | 229675 | 14.94% | 16 | 3.69% | 228802 | 15.10% | 6592 | 16.88% | 2.2 GB | 12.25% |
| 20 | 236845 | 15.41% | 83 | 19.12% | 234848 | 15.50% | 4876 | 12.48% | 2.1 GB | 12.15% |
| 21 | 242429 | 15.77% | 75 | 17.28% | 239826 | 15.83% | 15135 | 38.75% | 2.1 GB | 12.07% |
| 22 | 225106 | 14.65% | 28 | 6.45% | 223911 | 14.78% | 1270 | 3.25% | 1.9 GB | 10.94% |
| 23 | 48094 | 3.13% | 40 | 9.22% | 47773 | 3.15% | 531 | 1.36% | 408.9 MB | 2.26% |
start.1764314003.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sh
