start
문서의 이전 판입니다!
마이여행로그
문서를 추가할 권한이 없습니다
| 월별 요약 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일간 평균 | 월간 합계 | |||||||
| 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 조회 수 | 파일 | 문서 | 방문자 | 바이트 | |
| 2026-11 | 192115 | 54 | 189350 | 4883 | 1536917 | 434 | 1514799 | 39060 | 17.7 GB |
| 2026-11에 대한 월별 통계 | ||
|---|---|---|
| 총 조회수 | 1515233 | |
| 총 파일 | 434 | |
| 총 문서 | 1514799 | |
| 총 방문자 | 39045 | |
| 총 바이트 | 17.7 GB | |
| 평균 | 최대 | |
| 시간당 조회 수 | 64038.21 | 68294 |
| 일당 조회 수 | 192114.63 | 242429 |
| 일당 파일 | 54.25 | 102 |
| 일당 문서 | 189349.88 | 239826 |
| 일당 바이트 | 2.2 GB | 5 GB |
| 상태 코드에 의한 조회 수 | ||
| Status 200 - 성공 | 1515233 | |
| Status 302 - 넘겨주기 | 16815 | |
| Status 304 - 수정되지 않음 | 482 | |
| Status 404 - 찾을 수 없음 | 1921 | |
| Status 499 - | 67 | |
| Status 301 - 영구 넘겨주기 | 44 | |
| Status 403 - 금지됨 | 3 | |
| Status 400 - 잘못된 요청 | 2352 | |
start.1764313901.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sh
