| 이름 | 함평천지전통시장 | |||||||||||||||
| 개설연도 | 1903년 | |||||||||||||||
| 시장유형 | 상설장+5일장 | |||||||||||||||
| 시장개설주기 | 2일+7일 | |||||||||||||||
| 점포수 | 41 | |||||||||||||||
| 취급품목 | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 061-332-1126 | |||||||||||||||
| 좌표 | 35.0637303731° N 126.5234259078° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 전라남도 함평군 함평읍 시장길 49 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||