| 이름 | 한림민속오일시장(한림오일시장) | |||||||||||||||
| 개설연도 | 2002년 | |||||||||||||||
| 시장유형 | 5일장 | |||||||||||||||
| 시장개설주기 | 4일+9일 | |||||||||||||||
| 점포수 | 144 | |||||||||||||||
| 취급품목 | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점+약초 공예 등 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 064-796-8830 | |||||||||||||||
| 좌표 | 33.41983074° N 126.2745011° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수풀로4길 10 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||