| 이름 | 육거리종합시장 | |||||||||||||||
| 개설연도 | 1970년 | |||||||||||||||
| 시장유형 | 상설장+5일장 | |||||||||||||||
| 시장개설주기 | 2일+7일 | |||||||||||||||
| 점포수 | 385 | |||||||||||||||
| 취급품목 | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 043-222-6696 | |||||||||||||||
| 좌표 | 36.62794095° N 127.4881836° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 충청북도 청주시 상당구 청남로2197번길 42 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||