| 이름 | 한국교통대학교 박물관 | |||||||||||||||
| 운영형태 | 대학 | |||||||||||||||
| 운영기관 | 한국교통대학교 | |||||||||||||||
| 관람시작 | 10:00 | |||||||||||||||
| 관람종료 | 17:00 | |||||||||||||||
| 휴관일 | 법정공휴일 | |||||||||||||||
| 입장료 | 성인: 무료 | |||||||||||||||
| 청소년: 무료 | ||||||||||||||||
| 어린이: 무료 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 편의시설 | 커피숍+편의점+식당 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 043-841-5696 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.ut.ac.kr/museum.do | |||||||||||||||
| 좌표 | 36.96884634° N 127.8727696° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 충청북도 충주시 대소원면 대학로 50 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||
산업기술 분야를 중심으로 한 고고역사,미술,공예 및 민속 관련 자료를 수집,전시하고 교직원 및 학생의 관람과 교육연구 자료로서 공여하여 향토문화의 인식계몽에 기어코자 함.