| 이름 | 한국거래소자본시장역사박물관 | |||||||||||||||
| 운영형태 | 사립 | |||||||||||||||
| 운영기관 | 한국거래소 | |||||||||||||||
| 관람시작 | 09:30 | |||||||||||||||
| 관람종료 | 17:30 | |||||||||||||||
| 휴관일 | 토·일요일, 공휴일 | |||||||||||||||
| 입장료 | 성인: 무료 | |||||||||||||||
| 청소년: 무료 | ||||||||||||||||
| 어린이: 무료 | ||||||||||||||||
| 편의시설 | ||||||||||||||||
| 전화번호 | 051-662-2424 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||
| 좌표 | 35.14649173° N 129.0658548° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||