| 이름 | 안산산업역사박물관 | |||||||||||||||
| 운영형태 | 공립 | |||||||||||||||
| 운영기관 | 경기도 안산시청 | |||||||||||||||
| 관람시작 | 09:00 | |||||||||||||||
| 관람종료 | 18:00 | |||||||||||||||
| 휴관일 | 월+1월1일+설연휴+추석연휴 | |||||||||||||||
| 입장료 | 성인: 무료 | |||||||||||||||
| 청소년: 무료 | ||||||||||||||||
| 어린이: 무료 | ||||||||||||||||
| 자료이용료(사진촬영10000원+사진원판이용5000원(1회 20매까지)) | ||||||||||||||||
| 편의시설 | 4D영상실+VR체험실+카페테리아+수유실 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 031-481-3099 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | https://www.ansan.go.kr/aim/ | |||||||||||||||
| 좌표 | 37.3304455410° N 126.8167869911° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 265 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||
안산산업역사박물관은 시대의 흐름에 따른 안산 공단 내 기업들의 변천과정과 제품, 그 역사를 되돌아 볼 수 있는 1종 전문박물관