| 이름 | 생각하는 정원 | |||||||||||||||
| 운영형태 | 사립 | |||||||||||||||
| 운영기관 | ㈜청원 | |||||||||||||||
| 관람시작 | 09:00 | |||||||||||||||
| 관람종료 | 18:00 | |||||||||||||||
| 휴관일 | 연중무휴 | |||||||||||||||
| 입장료 | 성인: 12000원 | |||||||||||||||
| 청소년: 10000원 | ||||||||||||||||
| 어린이: 7000원 | ||||||||||||||||
| 성인17 청소년20 초등생14 미취학14+36개월미만 무료 | ||||||||||||||||
| 편의시설 | ||||||||||||||||
| 전화번호 | 064-772-3701 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | www.spiritedgarden.com | |||||||||||||||
| 좌표 | 33.32558449° N 126.2550051° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 675 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||