| 이름 | 상주자전거박물관 | |||||||||||||||
| 운영형태 | 공립 | |||||||||||||||
| 운영기관 | 상주박물관 | |||||||||||||||
| 관람시작 | 09:30 | |||||||||||||||
| 관람종료 | 17:30 | |||||||||||||||
| 휴관일 | 매년 1월1일, 매주 월요일(월요일이 공휴일인 경우, 그 다음날), 설날 및 추석 당일, 그 외 상주시장이 필요하다고 인정하여 정하는 휴관일 | |||||||||||||||
| 입장료 | 성인: 1000원 | |||||||||||||||
| 청소년: 500원 | ||||||||||||||||
| 어린이: 무료 | ||||||||||||||||
| 편의시설 | 자전거보관대+수유실+매점 | |||||||||||||||
| 전화번호 | 054-534-4973 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | http://www.sangju.go.kr/tour/main/main.jsp?home_url=tour&befor_home_url=tour&befor_code=TOUR_PLACE_8_5&code=TOUR_PLACE_8_1 | |||||||||||||||
| 좌표 | 36.4544380263° N 128.2544540767° E | |||||||||||||||
| 소재지 | 경상북도 상주시 용마로 415 | |||||||||||||||
operating instructionsVarious functions are available as part of the map. mouse/touch operation
keyboard operationKeyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
|
||||||||||||||||