독일:박물관:stadtmuseum_cottbus
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 독일:박물관:stadtmuseum_cottbus [2025/04/01 22:52] – 만듦 sh | 독일:박물관:stadtmuseum_cottbus [2025/04/02 05:27] (현재) – sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== Stadtmuseum Cottbus ====== | ||
| + | | {{ https:// | ||
| + | | **이름** | Stadtmuseum Cottbus | | ||
| + | | **도시** | Cottbus | | ||
| + | | **홈페이지** | [[https:// | ||
| + | | **소재지** | Bahnhofstraße 22 \\ 03046 Cottbus | | ||
| + | | **좌표** | [[https:// | ||
| + | | <olmap id=" | ||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 코트부스 시립 컬렉션은 시 아카이브와 시 박물관의 소장품을 통합합니다. 두 기관은 1992/ | ||
| + | |||
| + | 코트부스 시 박물관의 컬렉션은 다음과 같은 소장품을 포함합니다: | ||
| + | |||
| + | 코트부스 역사와 저명한 인물에 대한 기록 | ||
| + | 코트부스의 경제적 중심(예: 섬유 및 직물 산업) | ||
| + | 일상 생활과 생활 방식 | ||
| + | 유리 및 도자기 특별 컬렉션 | ||
| + | 지질학 / 고생물학 | ||
| + | |||
| + | 이 컬렉션은 다음과 같은 시대 또는 주제 복합체로 나뉩니다: | ||
| + | |||
| + | 도시의 시작 - 1800년까지 | ||
| + | 산업 시대의 시작 - 1800년부터 1860년까지 | ||
| + | 도시의 성장 - 1860년부터 1918년까지 | ||
| + | 새로운 건축과 경제적 안정 - 1918년부터 1933년까지 | ||
| + | 어두운 시기 - 1933년부터 1945년까지 | ||
| + | 지방 도시와 석탄 및 에너지 산업의 중심으로의 발전 | ||
| + | 평화로운 혁명과 정치적 재출발 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
