대한민국:전통시장:통진시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:통진시장 [2025/04/02 01:22] – 만듦 sh대한민국:전통시장:통진시장 [2025/04/02 05:22] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 통진시장 ======
 +| **이름** | 통진시장 |
 +| **개설연도** | 2012년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 78 |
 +| **취급품목** | 농산물+가공식품+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 031-990-0520 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.69129373_N_126.5997032_E_| 37.69129373° N 126.5997032° E]] |
 +| **소재지** | 경기도 김포시 서암로84번길 29 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.69129373" lon="126.5997032" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.69129373,126.5997032,,,marker.png,통진시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 통진시장 경기도}}