대한민국:전통시장:통복시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:통복시장 [2025/04/02 01:24] – 만듦 sh대한민국:전통시장:통복시장 [2025/04/02 05:24] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 통복시장 ======
 +| **이름** | 통복시장 |
 +| **개설연도** | 1950년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 5일+10일 |
 +| **점포수** | 594 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 031-658-0489 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.99782533_N_127.0850763_E_| 36.99782533° N 127.0850763° E]] |
 +| **소재지** | 경기도 평택시 통복시장로25번길 10 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="36.99782533" lon="127.0850763" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +36.99782533,127.0850763,,,marker.png,통복시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 통복시장 경기도}}