대한민국:전통시장:청평여울시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:청평여울시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:청평여울시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 청평여울시장 ======
 +| **이름** | 청평여울시장 |
 +| **개설연도** | 2018년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 2일+7일 |
 +| **점포수** | 79 |
 +| **취급품목** | 음식점 |
 +| **전화번호** | 031-584-0948 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.73476563_N_127.4158572_E_| 37.73476563° N 127.4158572° E]] |
 +| **소재지** | 경기도 가평군 청평면 시장중앙로19 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.73476563" lon="127.4158572" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.73476563,127.4158572,,,marker.png,청평여울시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 청평여울시장 경기도}}