사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:중앙전통시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
대한민국:전통시장:중앙전통시장 [2025/04/02 01:20] – 만듦 sh대한민국:전통시장:중앙전통시장 [2025/04/02 05:23] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 중앙전통시장 ======
 +| **이름** | 중앙전통시장 |
 +| **개설연도** | 1974년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 302 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 052-246-6660 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=35.55518019_N_129.3222945_E_| 35.55518019° N 129.3222945° E]] |
 +| **소재지** | 울산광역시 중구 중앙시장 2길 옥교동 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="35.55518019" lon="129.3222945" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +35.55518019,129.3222945,,,marker.png,중앙전통시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 중앙전통시장 울산시}}