대한민국:전통시장:죽도농산물시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
대한민국:전통시장:죽도농산물시장 [2025/04/02 01:20] – 만듦 sh대한민국:전통시장:죽도농산물시장 [2025/04/02 05:24] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 죽도농산물시장 ======
 +| **이름** | 죽도농산물시장 |
 +| **개설연도** | 1971년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 458 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 054-247-7888 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.03457995_N_129.3679641_E_| 36.03457995° N 129.3679641° E]] |
 +| **소재지** | 경상북도 포항시 죽도시장2길 18 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="36.03457995" lon="129.3679641" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +36.03457995,129.3679641,,,marker.png,죽도농산물시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 죽도농산물시장 경상북도}}