사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:적성전통시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:적성전통시장 [2025/04/02 01:24] – 만듦 sh대한민국:전통시장:적성전통시장 [2025/04/02 05:24] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 적성전통시장 ======
 +| **이름** | 적성전통시장 |
 +| **개설연도** | 2013년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 5일+10일 |
 +| **점포수** | 82 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 031-958-8662 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.95460991_N_126.9186679_E_| 37.95460991° N 126.9186679° E]] |
 +| **소재지** | 경기도 파주시 적성면 청송로 1023 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.95460991" lon="126.9186679" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.95460991,126.9186679,,,marker.png,적성전통시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 적성전통시장 경기도}}