대한민국:전통시장:옥곡5일시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:옥곡5일시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:옥곡5일시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 옥곡5일시장 ======
 +| **이름** | 옥곡5일시장 |
 +| **개설연도** | 1962년 |
 +| **시장유형** | 5일장 |
 +| **시장개설주기** | 1일+6일 |
 +| **점포수** | 56 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 061-772-2022 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.98850818_N_127.7002388_E_| 34.98850818° N 127.7002388° E]] |
 +| **소재지** | 전라남도 광양시 옥곡면 큰골1길 2-26 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="34.98850818" lon="127.7002388" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +34.98850818,127.7002388,,,marker.png,옥곡5일시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 옥곡5일시장 전라남도}}