사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:억지춘양시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:억지춘양시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:억지춘양시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 억지춘양시장 ======
 +| **이름** | 억지춘양시장 |
 +| **개설연도** | 1971년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 4일+9일 |
 +| **점포수** | 143 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 054-674-3808 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.93636393_N_128.9130448_E_| 36.93636393° N 128.9130448° E]] |
 +| **소재지** | 경상북도 봉화군 춘양면 의양로 60 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="36.93636393" lon="128.9130448" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +36.93636393,128.9130448,,,marker.png,억지춘양시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 억지춘양시장 경상북도}}