사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:송강전통시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:송강전통시장 [2025/04/02 01:25] – 만듦 sh대한민국:전통시장:송강전통시장 [2025/04/02 05:25] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 송강전통시장 ======
 +| **이름** | 송강전통시장 |
 +| **개설연도** | 년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 57 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 042-932-3113 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.43519796_N_127.3866018_E_| 36.43519796° N 127.3866018° E]] |
 +| **소재지** | 대전광역시 유성구 구즉로 74-7 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="36.43519796" lon="127.3866018" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +36.43519796,127.3866018,,,marker.png,송강전통시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 송강전통시장 대전시}}