대한민국:전통시장:세종대평시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:세종대평시장 [2025/04/02 01:22] – 만듦 sh대한민국:전통시장:세종대평시장 [2025/04/02 05:25] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 세종대평시장 ======
 +| **이름** | 세종대평시장 |
 +| **개설연도** | 1946년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 5일+10일 |
 +| **점포수** | 79 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점+근린생활서비스 |
 +| **전화번호** | 044-867-3838 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.4672657_N_127.282063_E_| 36.4672657° N 127.282063° E]] |
 +| **소재지** | 세종특별자치시 금남면 대평시장1길 17-2 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="36.4672657" lon="127.282063" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +36.4672657,127.282063,,,marker.png,세종대평시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 세종대평시장 세종특별자치시}}