사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:부평문화의거리

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:부평문화의거리 [2025/04/02 01:22] – 만듦 sh대한민국:전통시장:부평문화의거리 [2025/04/02 05:22] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 부평문화의거리 ======
 +| **이름** | 부평문화의거리 |
 +| **개설연도** | 1982년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 216 |
 +| **취급품목** | 의류+신발+음식점 |
 +| **전화번호** | 032-511-5890 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.4940819579_N_126.7250050953_E_| 37.4940819579° N 126.7250050953° E]] |
 +| **소재지** | 인천광역시 부평구 부평문화로 78-2 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.4940819579" lon="126.7250050953" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.4940819579,126.7250050953,,,marker.png,부평문화의거리 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 부평문화의거리 인천시}}