사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:부평깡시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:부평깡시장 [2025/04/02 01:22] – 만듦 sh대한민국:전통시장:부평깡시장 [2025/04/02 05:22] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 부평깡시장 ======
 +| **이름** | 부평깡시장 |
 +| **개설연도** | 1950년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 145 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물 |
 +| **전화번호** | 032-502-7175 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.49788036_N_126.7265347_E_| 37.49788036° N 126.7265347° E]] |
 +| **소재지** | 인천광역시 부평구 주부토로32번길 25 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.49788036" lon="126.7265347" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.49788036,126.7265347,,,marker.png,부평깡시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 부평깡시장 인천시}}