대한민국:전통시장:범한프라자시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:범한프라자시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:범한프라자시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 범한프라자시장 ======
 +| **이름** | 범한프라자시장 |
 +| **개설연도** | 2015년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 84 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 031-702-5982 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.37163004_N_127.1394386_E_| 37.37163004° N 127.1394386° E]] |
 +| **소재지** | 경기도 성남시 분당구 불정로376번길 37 서현동 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.37163004" lon="127.1394386" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.37163004,127.1394386,,,marker.png,범한프라자시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 범한프라자시장 경기도}}