사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:만수시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
대한민국:전통시장:만수시장 [2025/04/02 01:24] sh대한민국:전통시장:만수시장 [2025/04/02 05:24] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 만수시장 ======
 +| **이름** | 만수시장 |
 +| **개설연도** | 1985년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 68 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+기타소매 근린생활서비스 |
 +| **전화번호** | 032-225-1266 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.46005013_N_126.7317927_E_| 37.46005013° N 126.7317927° E]] |
 +| **소재지** | 인천광역시 남동구 만수로27번길 10-11 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.46005013" lon="126.7317927" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.46005013,126.7317927,,,marker.png,만수시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 만수시장 인천시}}