대한민국:전통시장:동송전통시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
대한민국:전통시장:동송전통시장 [2025/04/02 01:24] sh대한민국:전통시장:동송전통시장 [2025/04/02 05:23] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 동송전통시장 ======
 +| **이름** | 동송전통시장 |
 +| **개설연도** | 1981년 |
 +| **시장유형** | 상설장+5일장 |
 +| **시장개설주기** | 5일+10일 |
 +| **점포수** | 120 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 033-455-6262 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=38.2089010975_N_127.2192783_E_| 38.2089010975° N 127.2192783° E]] |
 +| **소재지** | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평로 47번길 19 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="38.2089010975" lon="127.2192783" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +38.2089010975,127.2192783,,,marker.png,동송전통시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 동송전통시장 강원도}}