대한민국:전통시장:돈암시장
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:전통시장:돈암시장 [2025/04/02 05:19] – admin | 대한민국:전통시장:돈암시장 [2025/04/02 05:49] (현재) – sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 돈암시장 ====== | ||
| + | | **이름** | 돈암시장 | | ||
| + | | **개설연도** | 1952년 | | ||
| + | | **시장유형** | 상설장 | | ||
| + | | **시장개설주기** | 매일 | | ||
| + | | **점포수** | 109 | | ||
| + | | **취급품목** | 농산물+수산물+가공식품+음식점 | | ||
| + | | **전화번호** | 02-926-5133 | | ||
| + | | **좌표** | [[https:// | ||
| + | | **소재지** | 서울특별시 성북구 동소문로 18길 12-3 | | ||
| + | | <olmap id=" | ||
| + | 37.59166549, | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 돈암시장은 서울 성북구 돈암동에 위치한 전통시장으로, | ||
| + | |||
| + | 시장 내에는 다양한 음식점이 있으며, ‘황해도떡집’의 이북식 찹쌀떡, ‘할머니빈대떡’의 전, ‘황해옥감자탕’의 감자탕 등이 대표적인 먹거리로 알려져 있다. 또한, ‘돈암순대’에서는 직접 만든 순대와 선지우거짓국을 판매한다. 현재도 운영되는 노포들을 통해 과거 전통시장의 특징을 유지하고 있는 것이 특징이다. | ||
| + | |||
| + | ===== 업소 ===== | ||
| + | * **황해도떡집** | ||
| + | * **돈암순대** | ||
| + | * **할머니빈대떡** | ||
| + | * **황해옥감자탕** | ||
| + | * **태조감자국** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
