사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:대송농수산물시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:대송농수산물시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:대송농수산물시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 대송농수산물시장 ======
 +| **이름** | 대송농수산물시장 |
 +| **개설연도** | 1991년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 82 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** | 052-252-7344 |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=35.49947701_N_129.4212232_E_| 35.49947701° N 129.4212232° E]] |
 +| **소재지** | 울산광역시 동구 대송1길 49 화정동 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="35.49947701" lon="129.4212232" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +35.49947701,129.4212232,,,marker.png,대송농수산물시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 대송농수산물시장 울산시}}