사용자 도구

사이트 도구


대한민국:전통시장:단성시장

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:단성시장 [2025/04/02 01:21] – 만듦 sh대한민국:전통시장:단성시장 [2025/04/02 05:21] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 단성시장 ======
 +| **이름** | 단성시장 |
 +| **개설연도** | 1914년 |
 +| **시장유형** | 5일장 |
 +| **시장개설주기** | 5일+10일 |
 +| **점포수** | 44 |
 +| **취급품목** | 농산물+수산물+가공식품+의류+신발+가정용품+음식점 |
 +| **전화번호** |  |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=35.29792788_N_127.9580631_E_| 35.29792788° N 127.9580631° E]] |
 +| **소재지** | 경상남도 산청군 단성면 목화로 968번길 17 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="35.29792788" lon="127.9580631" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +35.29792788,127.9580631,,,marker.png,단성시장 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 단성시장 경상남도}}