대한민국:전통시장:고척골목시장상점가

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

대한민국:전통시장:고척골목시장상점가 [2025/04/02 01:23] – 만듦 sh대한민국:전통시장:고척골목시장상점가 [2025/04/02 05:23] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 고척골목시장상점가 ======
 +| **이름** | 고척골목시장상점가 |
 +| **개설연도** | 1980년 |
 +| **시장유형** | 상설장 |
 +| **시장개설주기** | 매일 |
 +| **점포수** | 72 |
 +| **취급품목** | 농산물+축산물 |
 +| **전화번호** |  |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=37.50336999_N_126.862737_E_| 37.50336999° N 126.862737° E]] |
 +| **소재지** | 서울특별시 구로구 중앙로8길 10 고척동 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="37.50336999" lon="126.862737" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +37.50336999,126.862737,,,marker.png,고척골목시장상점가 </olmap> ||
  
 +
 +{{tag>전통시장 고척골목시장상점가 서울특별시}}