대한민국:박물관:증권박물관_부산관
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:박물관:증권박물관_부산관 [2025/04/01 09:48] – 만듦 sh | 대한민국:박물관:증권박물관_부산관 [2025/04/02 05:30] (현재) – sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 증권박물관(부산관) ====== | ||
| + | | **이름** | 증권박물관(부산관) | | ||
| + | | **운영형태** | 사립 | | ||
| + | | **운영기관** | 한국예탁결제원 | | ||
| + | | **관람시작** | 10:00 | | ||
| + | | **관람종료** | 17:00 | | ||
| + | | **휴관일** | 매주 일요일, 공휴일, 근로자의 날 | | ||
| + | | **입장료** | 성인: 무료 | | ||
| + | | ::: | 청소년: 무료 | | ||
| + | | ::: | 어린이: 무료 | | ||
| + | | **편의시설** | | | ||
| + | | **전화번호** | 051-519-0600 | | ||
| + | | **홈페이지** | | | ||
| + | | **좌표** | [[https:// | ||
| + | | **소재지** | 부산광역시 남구 전포대로 133 | | ||
| + | | <olmap id=" | ||
| + | 35.14828237, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
