사용자 도구

사이트 도구


대한민국:박물관:밀양시립박물관

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
대한민국:박물관:밀양시립박물관 [2025/04/01 19:25] – 만듦 sh대한민국:박물관:밀양시립박물관 [2025/04/02 05:30] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 밀양시립박물관 ======
 +| **이름** | 밀양시립박물관 |
 +| **운영형태** | 공립 |
 +| **운영기관** | 밀양시립박물관 |
 +| **관람시작** | 09:00 |
 +| **관람종료** | 18:00 |
 +| **휴관일** | 매주월요일(단, 공휴일경우, 다음날 휴관)+설+추석 |
 +| **입장료** | 성인: 1000원 |
 +| ::: | 청소년: 700원 |
 +| ::: | 어린이: 500원 |
 +| ::: | * 20인이상 단체 30 감면* 예술인패스, 그린카드, 임산부 30감면* 6세 이하~65세 이상 무료* 독립유공자, 국가유공자, 장애인, 다자녀, 다문화, 한부모가족 등 무료 |
 +| **편의시설** | 문화상품점+휴게실 |
 +| **전화번호** | 055-359-5589 |
 +| **홈페이지** | https://www.miryang.go.kr/msm/index.do |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=35.50296509_N_128.7593641_E_| 35.50296509° N 128.7593641° E]] |
 +| **소재지** | 경상남도 밀양시 밀양대공원로 100 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="35.50296509" lon="128.7593641" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +35.50296509,128.7593641,,,marker.png,밀양시립박물관 </olmap> ||
  
 +===== 소개 =====
 +1974년 4월 밀양군립박물관으로 개관한 이래 박물관에서는 낙동강 유역의 문화와 역사를 조명하며 밀양지역의 다양한 자료를 수집, 전시하고있는 경남 최초의 공립박물관
 +
 +{{tag>박물관 경상남도}}