사용자 도구

사이트 도구


대한민국:박물관:땅끝해양자연사박물관

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
대한민국:박물관:땅끝해양자연사박물관 [2025/04/02 01:01] sh대한민국:박물관:땅끝해양자연사박물관 [2025/04/02 05:30] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 땅끝해양자연사박물관 ======
 +| **이름** | 땅끝해양자연사박물관 |
 +| **운영형태** | 사립 |
 +| **운영기관** | 땅끝해양자연사박물관 |
 +| **관람시작** | 09:00 |
 +| **관람종료** | 18:00 |
 +| **휴관일** | 월 |
 +| **입장료** | 성인: 5000원 |
 +| ::: | 청소년: 4000원 |
 +| ::: | 어린이: 3000원 |
 +| ::: | 36개월 미만 무료+복지카드 할인+단체 예약 할인 등 |
 +| **편의시설** | 전시실 |
 +| **전화번호** | 061-535-2110 |
 +| **홈페이지** | www.tmnhm.co.kr |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.300999_N_126.529381_E_| 34.300999° N 126.529381° E]] |
 +| **소재지** | 전라남도 해남군 송지면 땅끝마을길 89 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="34.300999" lon="126.529381" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +34.300999,126.529381,,,marker.png,땅끝해양자연사박물관 </olmap> ||
  
 +===== 소개 =====
 +원양어선 선장님이 40여년 간 전세계 바다를 돌며, 직접 수집한 해양생물들을 실물로 만날수 있는 박물관
 +
 +{{tag>박물관 전라남도}}