사용자 도구

사이트 도구


대한민국:박물관:거제어촌민속전시관

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
대한민국:박물관:거제어촌민속전시관 [2025/04/01 09:49] – 만듦 sh대한민국:박물관:거제어촌민속전시관 [2025/04/02 05:30] (현재) sh
줄 1: 줄 1:
 +====== 거제어촌민속전시관 ======
 +| **이름** | 거제어촌민속전시관 |
 +| **운영형태** | 공립 |
 +| **운영기관** | 거제해양관광개발공사 |
 +| **관람시작** | 09:00 |
 +| **관람종료** | 18:00 |
 +| **휴관일** | 설당일+추석당일+월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) |
 +| **입장료** | 성인: 3000원 |
 +| ::: | 청소년: 2000원 |
 +| ::: | 어린이: 1000원 |
 +| ::: | 할인(거제시민+만 65세 이상+관광지 통합이용권 이용자+상호협약 체결 시설 당일 입장권 소지자)+무료( 만6세이하, 국가보훈대상자,  국민기초생활수급자, 장애우, 한부모가족, 다문화가족, 거제시 다자녀가정, 그린카드 소지자) |
 +| **편의시설** |  |
 +| **전화번호** | 055-639-8270 |
 +| **홈페이지** | http://www.gmdc.co.kr/_marine/ |
 +| **좌표** | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=34.83369365_N_128.7018853_E_| 34.83369365° N 128.7018853° E]] |
 +| **소재지** | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 41 |
 +| <olmap id="olMap" width="450px" height="280px" lat="34.83369365" lon="128.7018853" zoom="12" baselyr="OpenStreetMap" summary="map">
 +34.83369365,128.7018853,,,marker.png,거제어촌민속전시관 </olmap> ||
  
 +===== 소개 =====
 +민속품+패류+어구+어류박제품 등 2120여점 소장
 +
 +{{tag>박물관 경상남도}}