대한민국:국가유산:화순_쌍봉사_목조지장보살삼존상_및_시왕상_일괄
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 대한민국:국가유산:화순_쌍봉사_목조지장보살삼존상_및_시왕상_일괄 [2025/04/02 04:50] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:화순_쌍봉사_목조지장보살삼존상_및_시왕상_일괄 [2025/04/02 04:50] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 화순 쌍봉사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 보물 (2011년 11월 01일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유물 / 불교조각 / 목조 / 보살상 | | ||
| + | | **시대** | 1667년 현종8 | | ||
| + | | **소유** | 쌍봉사 | | ||
| + | | **관리** | 쌍봉사 송광사 | | ||
| + | | **소재지** | 전남 화순군 이양면 증리 741 쌍봉사 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 화순 쌍봉사 지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 상에서 발견된 조성발원문과 「綾州地獅子山雙峰寺諸殿記文輯錄」과 「雙峰寺事蹟記」등을 통해 이 상은 1667년경 雲惠를 비롯한 그의 일파 조각승들이 참여하여 제작한 불상임을 알 수 있다. 작품의 경향은 조선후기 17세기 중·후반 전라도 일대에서 크게 활약했던 조각승 운혜의 조각 경향을 잘 간직하고 있고, | ||
| + | |||
| + | 조각승 운혜는 17세기 전반을 활약했던 守衍-靈哲의 계보를 잇는 조각승으로 그의 조각 경향은 敬林으로 이어지고 있다. 그는 특히 입체적이고 건장하면서도 중량감 넘치는 선 굵은 조각 경향을 선호하였는데, | ||
| + | |||
| + | 화순 쌍봉사 지장보살삼존상 및 시왕상 일괄은 17세기 중·후반경 활발한 조각활동을 펼친 조각승 운혜의 불상양식 연구와 운혜파 조각승의 조각활동과 경향을 시기별로 파악할 수 있는 중요한 자료이다. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1. 지장보살좌상 | ||
| + | |||
| + | 2. 도명존자입상 | ||
| + | |||
| + | 3. 무독귀왕입상 | ||
| + | |||
| + | 4. 제1 진광대왕 | ||
| + | |||
| + | 5. 제2 초강대왕 | ||
| + | |||
| + | 6. 제3 송제대왕 | ||
| + | |||
| + | 7. 제4 오관대왕 | ||
| + | |||
| + | 8. 제5 염라대왕 | ||
| + | |||
| + | 9. 제6 변성대왕 | ||
| + | |||
| + | 10. 제7 태산대왕 | ||
| + | |||
| + | 11. 제8 평등대왕 | ||
| + | |||
| + | 12. 제9 도시대왕 | ||
| + | |||
| + | 13. 제10 오도전륜대왕 | ||
| + | |||
| + | 14. 귀왕상(좌) | ||
| + | |||
| + | 15. 귀왕상(우) | ||
| + | |||
| + | 16. 판관상(좌) | ||
| + | |||
| + | 17. 판관상(우) | ||
| + | |||
| + | 18. 사자상(좌) | ||
| + | |||
| + | 19. 동자상 | ||
| + | |||
| + | 20. 인왕상(좌) | ||
| + | |||
| + | 21. 인왕상(우) | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
