대한민국:국가유산:청주_석화리_목책성
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 대한민국:국가유산:청주_석화리_목책성 [2025/04/02 04:54] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:청주_석화리_목책성 [2025/04/02 04:54] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 청주 석화리 목책성 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 시도기념물 (2017년 12월 08일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 | | ||
| + | | **시대** | 삼국시대(백제) | | ||
| + | | **소유** | 청주시 | | ||
| + | | **관리** | 청주시 | | ||
| + | | **소재지** | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 석화리 산 23 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 청주 석화리 목책성은 청주 지역에서 처음 확인되는 백제 사비기 목책성으로 청주시 흥덕구 강내면 석화리의 미호천변에 위치하고 있다. | ||
| + | |||
| + | 석화리 목책성은 지형상 단독 구릉지에 위치하나, | ||
| + | |||
| + | 조사결과 백제시대 목책열 1기(주공柱孔 76기), 주거지 5기, 원형 저장공 18기, 집수장 1기, 수혈유구 16기, 주혈군 1기(주공 9기), 조선시대 토광묘 4기, 시대미상 구상유구 1기 등, 총 47기의 유적을 확인하였다. | ||
| + | |||
| + | 석화리 목책성은 저장공과 목책이 중심을 이룬다는 점과 조사지역 서쪽에 인접하여 남북으로 곡류하고 있는 미호천이 위치하고 있고 본 조사지역이 단독구릉이라는 지형적 여건을 감안하면 방어시설에 대한 장기간의 체류 가능성을 보여주고 있는 유적이라고 사료되며, | ||
| + | |||
| + | 출토된 유물 중 특이한 점은 주거지 및 저장공에서 출토된 기와와 다양한 철기들, 특히 1호 저장공 내에서 무기류 중 철부가 가장 많이 출토된 점이 특징이다. 또한 탄화 대형식물유체(도토리 등)가 다량으로 출토되고 있는 점은 당시 거주인들이 도토리의 취식과 더불어 저장을 하였을 것으로 판단된다. | ||
| + | |||
| + | 이러한 유적의 양상으로 미루어 볼 때 본 유적은 백제시대 사비기 당시 중요한 거점으로써의 기능을 하였을 것으로 추정된다. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
