대한민국:국가유산:청주_것대산_봉수
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:국가유산:청주_것대산_봉수 [2025/04/01 05:55] – 만듦 sh | 대한민국:국가유산:청주_것대산_봉수 [2025/04/02 04:52] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 청주 것대산 봉수 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 문화유산자료 (1998년 11월 20일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽시설 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | 청주시 | | ||
| + | | **관리** | | | ||
| + | | **소재지** | 충북 청주시 상당구 용정동 산107-2번지 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 봉수대는 횃불과 연기를 이용하여 급한 소식을 전하던 옛날의 통신수단을 말하며, 높은 산에 올라가서 불을 피워 낮에는 연기로 밤에는 불빛으로 신호를 보냈다. | ||
| + | |||
| + | 청주 것대산 봉수는 『세종실록지리지』부터 1908년 발간된 『증보문헌비고增補文獻備考』까지 조선 전 시기 지지地志에 기록이 있다. | ||
| + | |||
| + | 노선과 성격은 경남 남해의 금산봉수錦山烽燧에서 초기하는 제2로 간봉의 스물한번 째 내지봉수이다. | ||
| + | |||
| + | 『세종실록지리지』에 의하면 충청도 청주목 소재 봉화2처 중 1처인 거차대봉화居次大烽火 명칭으로 주의 동쪽에 소재하며 남쪽으로 문의 소이산봉화所伊山烽火, | ||
| + | |||
| + | 봉수운용은 『여지도서』 등 여러 지지에 위의 내용과 함께 봉수에 별장別將 1인, 감관監官 5인, 봉군烽軍 25명, 봉군보烽軍保 75명이 소속되어 있다고 하였다. | ||
| + | |||
| + | 지지별로 시기에 따라 거차대居次大, | ||
| + | |||
| + | 봉수는 1995년과 2008년 2차의 발굴조사를 통해 현황이 밝혀진 바 있다. 동-서 긴 방향의 능선에 석축으로 평면 장란형長卵形의 방호벽防護壁을 축조하였으며, | ||
| + | |||
| + | 동쪽 및 북쪽 일부의 방호벽은 1995년 발굴조사 후 복원된 상태이며, | ||
| + | |||
| + | 봉수의 규모는 방호벽 상단의 담장지 외측 통과선을 기준으로 동서 최대 26.5m, 남북 최대 16.3m이고 전체 둘레는 73.3m이다. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
