대한민국:국가유산:참매
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 대한민국:국가유산:참매 [2025/04/02 04:48] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:참매 [2025/04/02 04:48] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 참매 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 천연기념물 (1982년 11월 16일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 자연유산 / 천연기념물 / 문화역사기념물 / 민속 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | | | ||
| + | | **관리** | | | ||
| + | | **소재지** | 기타 전국일원 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 국제적으로 각종 협약을 마련하여 보호하고 있을 정도로 희귀할 뿐만 아니라, 사냥과 관련된 전통 문화성을 가진 새이므로 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다. | ||
| + | |||
| + | 참매는 유럽, 북아메리카, | ||
| + | |||
| + | 참매는 희귀종으로서 한국에서는 예로부터 꿩사냥에 사용해 온 대표적인 매이다. 그러나 오늘날엔 그의 생존집단이 점차 줄어들어 더 이상 방치할 수 없으리만치 희귀한 겨울새가 되고 말았다. 월동기 동안 한반도 전역의 산림, 경지 및 인가와 도시에서도 볼 수 있지만 근래에 점차 감소해 가고 있다. 지난날에 함북에서 경기도에 이르기까지 12회에 걸친 채집기록과 이후 경기도(2회)와 충남 홍성(1회)의 채집기록(원병오, | ||
| + | |||
| + | 분포 : 시베리아 남부, 우랄동부, | ||
| + | |||
| + | 지정번호조정사유 : 현행 1개 지정번호에 2~8종이 포함되어 있는 천연기념물 조류의 분류체계를 조정하여 독립된 세부번호를 부여함으로써, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
