대한민국:국가유산:종친부_경근당과_옥첩당
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:국가유산:종친부_경근당과_옥첩당 [2025/04/02 04:52] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:종친부_경근당과_옥첩당 [2025/04/02 04:52] (현재) – sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 종친부 경근당과 옥첩당 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 보물 (2021년 12월 27일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 관아 | | ||
| + | | **시대** | 조선시대 | | ||
| + | | **소유** | 국유 | | ||
| + | | **관리** | 국가유산청 경복궁관리소 | | ||
| + | | **소재지** | 서울특별시 종로구 삼청로 30 (소격동) | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 「종친부 경근당과 옥첩당」은 조선시대 관공서 중 최고 등급인 정1품아문의 하나인 종친부(宗親府)의 중심건물로, | ||
| + | |||
| + | 경근당은 정면 7칸, 측면 4칸으로 된 이익공의 공포인 팔작지붕 건물이며, | ||
| + | |||
| + | 경근당과 옥첩당은 기단과 초석의 가공 방식, 기둥과 공포의 조형, 벽체에 장화반과 운공 사용, 가구의 구성방식 등에 있어서 경복궁의 다른 전각들과 매우 유사한 방식으로 만들어졌다. | ||
| + | |||
| + | 경근당과 옥첩당은 고종대 302칸에 달했던 종친부 건축군의 중심 전각으로서 19세기 중앙 관아 건축의 배치와 구성, 연결방식을 잘 보존하고 있는 사례로 역사적 가치가 높다. 또한 1981년 경근당과 옥첩당이 다른 곳으로 이전하였다가 2013년 다시 원위치로 이전되었지만, | ||
| + | |||
| + | 종친부 경근당과 옥첩당은 조선후기 종친부 중건 당시 최고급 건축형식과 기술력이 발휘된 건물로서 역사적, 건축적, 학술적 가치를 충실히 갖추고 있어 국가지정유산(보물)으로 지정하여 보존할 만 하다. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
