대한민국:국가유산:장흥_장천재_태고송
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:국가유산:장흥_장천재_태고송 [2025/04/01 05:59] – 만듦 sh | 대한민국:국가유산:장흥_장천재_태고송 [2025/04/02 04:47] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 장흥 장천재 태고송 ====== | ||
| + | | {{ ?400|장흥 장천재 태고송 }} || | ||
| + | | **종목** | 시도기념물 (2011년 08월 26일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 생물상 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | | | ||
| + | | **관리** | | | ||
| + | | **소재지** | 관산읍 옥당리 89 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 이 소나무는 약간 기울어진 상태로 서 있으며 수관층 남북 12~13m, 동서 9~11m, 수고 19~21m 흉고직경(DBH 90~100cm)이고 근원둘레가 340~345cm이다. | ||
| + | |||
| + | 수령은 반계 위정명 선생(1589~1640)이 지은 태고송이라는 시에 나타난 것으로 추정하여 1500년대 소나무로 500년으로 보고 있으나 생육발달의 입지조건이 바위 사이인 것으로 보아 흉고직경이나 근원둘레가 다른 천연기념물에 비하여 작으나 천연기념물적 가치는 충분하다고 사료된다. | ||
| + | |||
| + | 이 소나무는 바위주변이나 척박한 지역에 나타나는 1차 식생으로 발달한 것이 일제침탈기와 1950년 전란으로 벌채되고 남은 원식생 중 잘 보호관리하여 독립수로 그 상태가 양호하여 경관적 가치가 크다. | ||
| + | |||
| + | 문화재명은 학명에 따라 ‘소나무’가 포함되어야 하나 주민간에 오래도록 불리워 온 문화정보와 민속에 대한 내용으로 명칭을 삼는 것도 문화재의 이해에 도움이 될 것으로 보이고 다른 사례도 있음으로 장흥 장천재 태고송(소나무)로 하는 것이 바람직하다. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 장흥 장천재 태고송은 독립수로 잔존하는 소나무로서 원식생으로 판단되며 문화재적, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
