대한민국:국가유산:영천청제
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 대한민국:국가유산:영천청제 [2025/04/02 04:54] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:영천청제 [2025/04/02 04:54] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 영천청제 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 시도기념물 (2005년 03월 14일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유적건조물 / 산업생산 / 농업 / 관개시설 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | 국유 | | ||
| + | | **관리** | 영천시 | | ||
| + | | **소재지** | 금호읍 구암리 437-1,437-4 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 신라시대에 축조된 수리시설중 현존하며 관개수리시설로 이용되고 있는 못으로는 | ||
| + | |||
| + | 우리나라에서 유일한 것으로 법흥왕 23년 이전 476년 또는 536년에 축조된 것으로 | ||
| + | |||
| + | 추정하고 있으며 청제 축조시 동원된 인원이 7, | ||
| + | |||
| + | 차원의 사업이었음을 추정할 수 있고, 목책이나 말뚝으로 제방을 견고히 보강하는 | ||
| + | |||
| + | 기술이 사용되었고 나무 수문이 설치되었다고 하므로 청제의 기능을 추정해 볼 수 | ||
| + | |||
| + | 있고 그 당시 수리시설의 실태 파악이 가능해지며 농업생산성을 추측하여 볼 수 | ||
| + | |||
| + | 있는 귀중한 사료임 | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
