대한민국:국가유산:상동지석묘군
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 대한민국:국가유산:상동지석묘군 [2025/04/02 04:48] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 대한민국:국가유산:상동지석묘군 [2025/04/02 04:48] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 상동지석묘군 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 시도기념물 (2006년 04월 20일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 유적건조물 / 무덤 / 무덤 / 지석묘 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | ㈜동일가스 | | ||
| + | | **관리** | ㈜동일가스 | | ||
| + | | **소재지** | 대구광역시 수성구 상동 501 | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 수성구 상동 501번지 일대에 분포했던 지석묘군으로 현재는 상석 4개가 이동되어 임의로 배치되어 있다. 1998년 국립대구박물관에서 발굴조사한 바에 의하면 지상의 상석은 이동되어 원위치는 파악하기 어렵게 되어 있기는 하나 지하묘구는 15m×15m 구역내에서 30여기의 석관·석곽이 원상으로 분포되어 있음이 확인되었다. | ||
| + | |||
| + | 묘구는 평면 장방형이였고, | ||
| + | |||
| + | 이 곳 좁은 구역에 밀집 분포하는 묘구는 배치와 사용 석재의 종류를 통해서 묘구간의 관계를 추측 가능케 하고 있어 주목된다. 또 매장방법에 대한 보다 구체적인 정보를 제공해 준다고 한다. | ||
| + | |||
| + | 묘구에서는 일단병식 석검과 유경식 석검, 석족이 출토되었으나 토기의 부장은 확인되지 않았다. 이들 석기는 대봉동, 이천동 지석묘의 출토품과 유형을 같이 하고 있다. | ||
| + | |||
| + | 묘구형태에서 주목되는 현상은 종전까지 지석묘는 모두 수혈식 묘구로 보고되어 왔으나 여기서 수혈계 횡구식의 매장법이 사용되었을 가능성을 시사하는 유구가 확인되었다. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
