대한민국:국가유산:밀양_미리벌민속박물관_창녕성씨_고문서
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:국가유산:밀양_미리벌민속박물관_창녕성씨_고문서 [2025/04/01 05:56] – 만듦 sh | 대한민국:국가유산:밀양_미리벌민속박물관_창녕성씨_고문서 [2025/04/02 04:53] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 밀양 미리벌민속박물관 창녕성씨 고문서 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 문화유산자료 (2009년 09월 10일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 기록유산 / 문서류 / 관부문서 / 호적류 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | 성재정 | | ||
| + | | **관리** | 성재정 | | ||
| + | | **소재지** | 경상남도 밀양시 초동중앙로 439 (초동면, 미리벌민속박물관) | | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 초동면 범평리 미리벌민속박물관(館長: | ||
| + | |||
| + | 1.효행(孝行)을 천거(薦擧)하는 상서(上書: | ||
| + | |||
| + | 이 상서는 진주(晉州)에 거주하는 사족(士族)들이 해당 고을에 사는 사족인 허성(許珹)이라는 사람이 자기의 모친에 대한 지극한 효성이 있기로 이를 천거(薦擧)하여 정려(旌閭)를 내려줄 것을 청하는 상서이다. 2점의 상서 중에 한 점은 고을 수령에게 올린 것이고, 다른 한 점은 암행어사(暗行御史)에게 올린 것이다. | ||
| + | |||
| + | 2.산송(山訟) 관련 문서(9점) | ||
| + | |||
| + | 이 문서들은 한때 고성(固城)에 거주했으며 진주(晉州)에 세거하고 있는 창녕성씨(昌寧成氏)들이 고성 대둔면(大屯面) 화암동(禾巖洞)에 있는 선산(先山) 근처에 다른 사람들이 투장(偸葬: | ||
| + | |||
| + | 사건의 내용은 고성군 대둔면 박달동(博達洞)에 거주하는 정병구(鄭炳九)라는 사람이 대둔면 화암동에 있는 성윤(成潤), | ||
| + | |||
| + | 3.호구단자(戶口單子: | ||
| + | |||
| + | 호구단자 46점중 영조 2년(丙午: | ||
| + | |||
| + | 종 류 | ||
| + | |||
| + | 연번 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 종 류 | ||
| + | |||
| + | 연번 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 상서 | ||
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | |||
| + | 戊辰(1808)6월 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 호 구 | ||
| + | |||
| + | 단 자 | ||
| + | |||
| + | 19 | ||
| + | |||
| + | 甲子(1864) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | 乙丑9180509월 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 20 | ||
| + | |||
| + | 癸卯1843) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 수표 | ||
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)2월 10일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 21 | ||
| + | |||
| + | 丙午(1846) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)8월 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 22 | ||
| + | |||
| + | 己酉(1849) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 산도형 | ||
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)8월 10일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 23 | ||
| + | |||
| + | 壬子(1852) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 4 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)8월 12일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 24 | ||
| + | |||
| + | 乙卯(1855) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 5 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)11월18일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 25 | ||
| + | |||
| + | 戊午(1858) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 상서 | ||
| + | |||
| + | 6 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)11월18일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 26 | ||
| + | |||
| + | 辛酉(1861) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 7 | ||
| + | |||
| + | 丁亥(1887)11월23일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 27 | ||
| + | |||
| + | 甲子(1864) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | 己丑(1889)3월 9일 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 28 | ||
| + | |||
| + | 丁卯(1867) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 소지 | ||
| + | |||
| + | 9 | ||
| + | |||
| + | 庚寅(1890)2월 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 29 | ||
| + | |||
| + | 庚午(1870) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 호 구 | ||
| + | |||
| + | 단 자 | ||
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | |||
| + | 丙午(1726) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 30 | ||
| + | |||
| + | 丁卯(1867) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | 庚午(1750) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 31 | ||
| + | |||
| + | 庚午(1870) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | 癸酉(1753) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 32 | ||
| + | |||
| + | 己酉(1849) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 4 | ||
| + | |||
| + | 丙子(1756) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 33 | ||
| + | |||
| + | 乙卯(1855) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 5 | ||
| + | |||
| + | 壬午(1786) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 34 | ||
| + | |||
| + | 戊午(1858) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 6 | ||
| + | |||
| + | 乙酉(1765) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 35 | ||
| + | |||
| + | 丙子(1876) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 7 | ||
| + | |||
| + | 戊子(1768) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 36 | ||
| + | |||
| + | 壬午(1882) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | 丁酉(1777) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 37 | ||
| + | |||
| + | 乙酉(1885) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 9 | ||
| + | |||
| + | 丙午(1786) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 38 | ||
| + | |||
| + | 戊子(1888) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 10 | ||
| + | |||
| + | 己酉(1789) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 39 | ||
| + | |||
| + | 辛卯(1891) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 11 | ||
| + | |||
| + | 壬子(1792) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 40 | ||
| + | |||
| + | 甲午(1894) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 12 | ||
| + | |||
| + | 己卯(1795) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 41 | ||
| + | |||
| + | 戊子(1888) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 13 | ||
| + | |||
| + | 丙午(1846) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 42 | ||
| + | |||
| + | 己卯(1879) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 14 | ||
| + | |||
| + | 己酉(1849) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 43 | ||
| + | |||
| + | 辛卯(1891) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 15 | ||
| + | |||
| + | 壬子(1852) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 44 | ||
| + | |||
| + | 壬午(1882) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 16 | ||
| + | |||
| + | 乙卯(1855) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 45 | ||
| + | |||
| + | 甲午(1894) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 17 | ||
| + | |||
| + | 戊午(1858) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 46 | ||
| + | |||
| + | 乙酉(1885) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 18 | ||
| + | |||
| + | 辛酉(1861) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 계 | ||
| + | |||
| + | 57점 | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
