대한민국:국가유산:거창_읍선생안
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 대한민국:국가유산:거창_읍선생안 [2025/04/01 05:56] – 만듦 sh | 대한민국:국가유산:거창_읍선생안 [2025/04/02 04:53] (현재) – 만듦 sh | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 거창 읍선생안 ====== | ||
| + | | {{ http:// | ||
| + | | **종목** | 문화유산자료 (2009년 08월 06일 지정) | | ||
| + | | **분류** | 기록유산 / 전적류 / 필사본 / 기타류 | | ||
| + | | **시대** | | | ||
| + | | **소유** | 거창군 | | ||
| + | | **관리** | [[대한민국: | ||
| + | | **소재지** | 경상남도 거창군 수남로 2181 (거창읍, 거창문화센터, | ||
| + | |||
| + | ===== 소개 ===== | ||
| + | 1. 형태 : 가로 17cm, 세로 27cm 크기의 필사본으로, | ||
| + | |||
| + | 표지에는 “거창부읍선생안(居昌府邑先生案)”이라 묵서되어 있고 오른쪽에 작은 글씨로 ‘갑술십일월일(甲戌十一月日)’이라 묵서된 글자를 확인할 수 있으며, 내지(內紙) 처음에 ‘영선생안등서(令先生案謄書)’라는 글자가 머리에 위치하고 있다. | ||
| + | |||
| + | 2. 내용 | ||
| + | |||
| + | (1) 읍선생안(邑先生案) | ||
| + | |||
| + | ① 읍선생안을 내지(內紙)에는 ‘영선생안(令先生案)’이라 기록해 두었다. 홍무(洪武) 20년 정미(1387) 10월에 현감으로 부임한 이방계(李芳桂)로부터 건문(建文) 2년 경진(1400) 4월에 부임하여 임오(1402) 정월에 체직된 하지혼(河之混), | ||
| + | |||
| + | ② 대부분의 경우 부임월과 이임월이 기록되어 있고, 경우에 따라 전직(前職) 또는 후직(後職)이 기록되어 있다. 후직이 기록되어 있지 않은 경우는 대체로 계파(啓罷)ㆍ폄파(貶罷)ㆍ조간(遭艱)ㆍ나파(拿罷) 등 이임의 사유를 기록해 두고 있다. | ||
| + | |||
| + | ③ 또한 이름 아래에 문(文)ㆍ무(武)ㆍ남(南) 등의 글자를 써두어 이들이 문과 출신이지 아니면 무과 출신이지 아니면 남행 출신인지를 구별해 두고 있다. | ||
| + | |||
| + | ④ 14장의 갑술(1874년) 6월에 부임한 강준수(姜駿秀)까지 필사된 글자의 모습이 거의 같고, 그 이후는 필사된 글자가 고르지 않을 뿐 아니라 필체가 다른 것으로 보아, 처음 필사 시기는 표지의 기록과 같이 1874년으로 추정된다. | ||
| + | |||
| + | (2) 사마안(司馬案) | ||
| + | |||
| + | ① 청림(靑林)에 거주한 하양인(河陽人) 진사(進士) 허진충(許盡忠)으로부터 하가남(下加南)에 거주한 상산인(商山人) 진사 김기한(金基漢)에 이르기까지 모두 69인의 명단이 실려 있다. | ||
| + | |||
| + | ② 대체로 생년(生年)과 자(字), 및 입격 연도가 이름 아래에 기록되어 있고, 그 밑에 본관(本貫)과 거주지(居住地)가 기록되어 있다. 때로는 호까지 기록된 경우도 있고, 앞에 나온 사람과 부자간이거나 형제간일 경우에는 그것도 밝히고 있다. | ||
| + | |||
| + | ③ 필체가 읍선생안의 1874년까지의 기록에 보이는 필체와 같다. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
